Wine Moment uses cookies to offer you a better navigation.
571
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Le DOMAINE FONTANEL, situé à TAUTAVEL, sur les contreforts des Corbières, entre Méditerranée et Pyrénées, s’étend sur 30 hectares, dont 20 en vignes.
La production est axée sur des vins de qualité avec des méthodes culturales respectueuses de l’environnement : traitements raisonnés, labours… les rendements sont très faibles, souvent moins de 30 hectolitres par hectare. Les vins sont vinifiés de façon traditionnelle, en raisonnant les apports.
Depuis 1989, ces vins sont reconnus dans des revues spécialisées en France, à l’étranger et dans de nombreux concours nationaux.
Sub-Region | Roussillon |
Domain name | Domaine Fontanel |
Appellation | Rivesaltes Ambré AOP |
Nom | Rivesaltes Ambré |
Color & Type | Whites |
Type of Culture | Sustainable |
Main Grape Variety | Grenache |
Grape Varieties | Grenache Blanc et Gris |
Vintage | 2008 |
Storage Instructions | To drink |
Awards | Le guide Hachette des vins 2019 : 1 étoile |
Temperature to be served at | 10°C-11°C |
Contenance | 75 cl |
Foodpairing | Il se savoure aussi bien à l’apéritif qu’en accompagnement de foie gras, de fromages de brebis ou de desserts. Il est très agréable servi avec des salades d’abricots ou avec une crème brûlée. |
Informations supplémentaires | Bouchon |
Visuels (photos et logos) | Logos des médailles |
Type de sol / Terroir | Argilo calcaire sur sols très secs et caillouteux |
Vinification | Pressurage direct, débourbage au froid, fermentation à température contrôlée et mutage en fûts de chêne. |
Elevage / Maturation | 7 ans en fûts de chêne sur fines lies selon le système des Soleras (c’est à dire que le vin change plusieurs fois de fûts au cours de son élevage) |
Rendement | Moins de 30 hl/ha |
Robe | robe dorée soutenue |
Nez | senteurs de noix, d’abricots secs et d’orange confites |
Alcool | 16 % |
Wine Moments | Smoking |
Country | France |
Region | Languedoc-Roussillon |
16,44€
16,44€
10,00€
9,50€
14,90€
8,08€
11,11€
18,08€
13,29€
15,73€
15,46€
13,10€
21,49€
20,59€
23,73€
19,25€
15,67€
13,43€
17,91€
11,11€
13,78€
13,78€
9,12€
9,80€
9,80€
10,00€
8,07€
18,62€
18,62€
13,42€